Visão Geral da Operação
Painel de Vendas por Cliente
VALORES EM BRL·EXERCÍCIO 2016
Faturamento2016
R$ 6.815.687
—vs 2015
Volume Vendidoun
170.037
—vs 2015
Ticket Médiopedido
R$ 11.833
—vs 2015
Clientes Ativosbase
52
▲ 52vs 2015
Evolução Mensal
Faturamento consolidado por competência
20162015
1.162.214871.661581.107290.5540
JFMAMJJASOND
Top Clientesfat. 2016
Top Grupossegmento
AR$ 2.299.522
AUTO-PECAS-MOTOR
7 clientes
AR$ 1.105.479
AUTO-PECAS-RODAS E PNEUS
2 clientes
AR$ 902.290
AUTO-PECAS-EIXOS
1 clientes
SR$ 800.487
SEM GRUPO
17 clientes
AR$ 292.543
AUTO-PECAS-SUSPENSAO
2 clientes
Clientes
52 registros · clique para abrir a ficha
| # | Cliente | Grupo | Vendedor | Município / UF | Volume | Faturamento | Ticket | Pedidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUPY S.A. / JOINVILLE | AUTO-PECAS-MOTOR | MANUEL ANTONIO ONOFRE 51895196949 | JOINVILLE / SC | 50.946 | R$ 2.085.337 | R$ 11.985 | 174 |
| 002 | IOCHPE MAXION S.A | AUTO-PECAS-RODAS E PNEUS | RAFAEL BREDA | LIMEIRA / SP | 21.295 | R$ 968.339 | R$ 11.004 | 88 |
| 003 | GKN DO BRASIL LTDA | AUTO-PECAS-EIXOS | LUIS GUSTAVO FASSIS | PORTO ALEGRE / RS | 13.300 | R$ 902.290 | R$ 60.153 | 15 |
| 004 | DMDL MONTAGENS DE STANDS LTDA | SEM GRUPO | ATIVVA - EDELCIO JUNIOR | SAO PAULO / SP | 10.699 | R$ 313.573 | R$ 26.131 | 12 |
| 005 | FAGOR EDERLAN BRASILEIRA AUTO PECAS LTDA | AUTO-PECAS-SUSPENSAO | RINALDO FILIE JR. | EXTREMA / MG | 17.276 | R$ 259.156 | R$ 6.820 | 38 |
| 006 | C. HENRIQUE BODEMEIER E CIA LTDA | CAIXAS E ENGRADADOS | LUIS GUSTAVO FASSIS | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | 2.371 | R$ 231.364 | R$ 25.707 | 9 |
| 007 | LEAR BRASIL IND. COM. INT. AUTOM. LTDA | AUTO-PECAS-INTERIOR | LUIS GUSTAVO FASSIS | BETIM / MG | 861 | R$ 196.537 | R$ 32.756 | 6 |
| 008 | SADA SIDERURGIA LTDA | AUTO-PECAS-FREIOS | JUARKA (SR FERNANDO VERONEZ) | VARZEA DA PALMA / MG | 1.510 | R$ 140.677 | R$ 17.585 | 8 |
| 009 | MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA | AUTO-PECAS-RODAS E PNEUS | RAFAEL BREDA | SAO PAULO / SP | 2.600 | R$ 137.140 | R$ 17.143 | 8 |
| 010 | RHODIA BRASIL SA | GRUPO RHODIA | LUIS GUSTAVO FASSIS | PAULINIA / SP | 10.936 | R$ 129.026 | R$ 7.590 | 17 |
| 011 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | MONTADORA AUTOMOTIVA | JUARKA (SR FERNANDO VERONEZ) | BETIM / MG | 1.824 | R$ 125.861 | R$ 20.977 | 6 |
| 012 | KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAG | MONTADORA AUTOMOTIVA | LUIS GUSTAVO FASSIS | INDAIATUBA / SP | 1.699 | R$ 111.565 | R$ 2.721 | 41 |
| 013 | ARTEJATO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. | SEM GRUPO | LUIS GUSTAVO FASSIS | DOIS CORREGOS / SP | 1.354 | R$ 106.811 | R$ 17.802 | 6 |
| 014 | KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA | AUTO-PECAS-MOTOR | LUIS GUSTAVO FASSIS | NOVA ODESSA / SP | 2.386 | R$ 99.012 | R$ 5.501 | 18 |
| 015 | BRASKEM S/A | SEM GRUPO | ROL REPRESENTACOES (RENATO) | SANTO ANDRE / SP | 500 | R$ 82.565 | R$ 27.522 | 3 |
| 016 | NTN DO BRASIL PRODUCAO DE SEMI-EIXOS LTDA | AUTO-PECAS-TRANSMISSAO | RINALDO FILIE JR. | GUARULHOS / SP | 460 | R$ 76.149 | R$ 10.878 | 7 |
| 017 | THYSSENKRUPP METALURGICA CAMPO LIMPO LTDA | AUTO-PECAS-MOTOR | RINALDO FILIE JR. | CAMPO LIMPO PAULISTA / SP | 418 | R$ 71.514 | R$ 11.919 | 6 |
| 018 | F.B.A. FUNDICAO BRASILEIRA DE ALUMINIO LTDA | SEM GRUPO | ATIVVA - EDELCIO JUNIOR | TATUI / SP | 600 | R$ 58.440 | R$ 8.349 | 7 |
| 019 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA | GRUPO RHODIA | LUIS GUSTAVO FASSIS | PAULINIA / SP | 680 | R$ 55.955 | R$ 6.217 | 9 |
| 020 | TENNECO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | AUTO-PECAS-SEGURANCA | ATIVVA - EDELCIO JUNIOR | ARARAS / SP | 1.207 | R$ 54.463 | R$ 18.154 | 3 |
| 021 | ARIAM EQUIPAMENTO METALURGICOS LTDA | SEM GRUPO | LUIS GUSTAVO FASSIS | LONDRINA / PR | 11.220 | R$ 50.490 | R$ 2.970 | 17 |
| 022 | FRAMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ACO LTDA | SEM GRUPO | LUIS GUSTAVO FASSIS | LEME / SP | 901 | R$ 48.025 | R$ 12.006 | 4 |
| 023 | ZF DO BRASIL LTDA | AUTO-PECAS-TRANSMISSAO | RINALDO FILIE JR. | SOROCABA / SP | 1.972 | R$ 43.386 | R$ 6.198 | 7 |
| 024 | JOYSON SAFETY SYSTEMS BRASIL LTDA | AUTO-PECAS-SEGURANCA | ATIVVA - EDELCIO JUNIOR | JUNDIAI / SP | 2.001 | R$ 43.190 | R$ 7.198 | 6 |
| 025 | MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | AUTO-PECAS-TRANSMISSAO | LUIS GUSTAVO FASSIS | OSASCO / SP | 45 | R$ 35.216 | R$ 8.804 | 4 |
EXIBINDO 25 DE 52ORDENADO POR FATURAMENTO
TS
TUPY S.A. / JOINVILLE
CNPJ 84683374000300 · 174 pedidos em 2016
AUTO-PECAS-MOTORJOINVILLE / SCATIVO
FATURAMENTO
R$ 2.085.337
VOLUME
50.946
TICKET
R$ 11.985
Histórico de Itens
últimas 6
| Data | Produto | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | 20002772-CJ EMB PET PUMA 3.2 5 | 300 | R$ 21.600 |
| 07/10/2016 | 20002740 CJ PET SCORPION 6,7L | 400 | R$ 11.080 |
| 07/10/2016 | 20002740 CJ PET SCORPION 6,7L | 400 | R$ 11.080 |
| 07/10/2016 | 20002740 CJ PET SCORPION 6,7L | 600 | R$ 16.620 |
| 07/10/2016 | 20003010-CJ DE BANDEJA 8117002 | 200 | R$ 10.076 |
| 30/09/2016 | 20002772-CJ EMB PET PUMA 3.2 5 | 280 | R$ 20.160 |
CEZAN PLÁSTICOS · CRM DE VENDAS B2BDADOS: ERP PROTHEUS · VALORES EM BRL